Annapolis
7/19
Annapolis Weather
Now in Annapolis
- temperature
- 2.0°C
- dew point
- -1.0°C
- relative humidity
- 80%
- feels like
- 2.0°C
- wind
- Calm
- pressure
- -
Annapolis Forecast
| forecast | min | max | ||
|---|---|---|---|---|
| °C | °C | |||
| Fri | Mostly sunny | 6 | 17 | |
| Sat | Mostly sunny | 7 | 19 | |
| Sun | Rain developing | 9 | 19 | |
| Mon | Rain clearing | 8 | 12 | |
United States Weather Forecasts for Saturday
| city | forecast | min | max | chance of rain | uv index | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | |||||
| Albany | Mostly sunny | 3 | 17 | 10% | Moderate | |
| Anaheim | Mostly sunny | 11 | 29 | 10% | Moderate | |
| Anchorage | Cloudy | -3 | 4 | 20% | - | |
| Annapolis | Mostly sunny | 7 | 19 | 10% | Moderate | |
| Atlanta | Mostly cloudy | 9 | 21 | 20% | Moderate | |
| Atlantic City | Mostly sunny | 5 | 21 | 10% | Moderate | |
| Austin | Late thunder | 12 | 14 | 40% | Moderate | |
| Birmingham | Mostly cloudy | 8 | 22 | 20% | Moderate | |
| Boston | Mostly cloudy | 6 | 16 | 20% | Moderate | |
| Branson | Snow | 7 | 8 | 60% | Moderate | |
| Buffalo | Cloud increasing | 6 | 16 | 20% | Moderate | |
| Charleston | Mostly sunny | 8 | 25 | 10% | Moderate | |
| Charlotte | Mostly sunny | 7 | 22 | 10% | Moderate | |
| Chattanooga | Cloud increasing | 6 | 21 | 20% | Moderate | |
| Chicago | Rain | 5 | 8 | 60% | Moderate | |
| Cincinnati | Cloud increasing | 6 | 19 | 20% | Moderate | |
| Clearwater | Mostly sunny | 12 | 25 | 10% | High | |
| Cleveland | Cloud increasing | 8 | 17 | 20% | Moderate | |
| Cologne | Mostly sunny | 5 | 21 | 10% | Moderate | |
| Columbus | Cloud increasing | 8 | 19 | 20% | Moderate | |
| Dallas | Possible shower | 8 | 8 | 20% | Moderate | |
| Daytona Beach | Mostly sunny | 8 | 23 | 10% | Moderate | |
| Denver | Snowfalls clearing | -12 | 1 | 40% | Moderate | |
| Des Moines | Snow | -2 | 3 | 60% | Moderate | |
| Destin | Mostly cloudy | 11 | 20 | 20% | Moderate | |
| Detroit | Late shower | 6 | 15 | 40% | Moderate | |
| Fort Lauderdale | Mostly sunny | 14 | 24 | 10% | High | |
| Guam | Windy | 27 | 28 | 10% | High | |
| Hilton Head | Mostly sunny | 8 | 23 | 10% | Moderate | |
| Honolulu | Mostly cloudy | 19 | 26 | 20% | High | |
| Houston | Late thunder | 12 | 21 | 40% | Moderate | |
| Indianapolis | Cloud increasing | 7 | 16 | 20% | Moderate | |
| Jackson | Late shower | 7 | 17 | 40% | Moderate | |
| Jacksonville | Mostly sunny | 11 | 24 | 10% | Moderate | |
| Kansas City | Rain tending to snow | 0 | 2 | 60% | Moderate | |
| Key West | Mostly sunny | 15 | 24 | 10% | High | |
| Knoxville | Mostly cloudy | 6 | 19 | 20% | Moderate | |
| Lancaster | Mostly sunny | 2 | 24 | 10% | Moderate | |
| Las Vegas | Mostly sunny | 9 | 20 | 10% | Moderate | |
| Lexington | Cloud increasing | 7 | 17 | 20% | Moderate | |
| Los Angeles | Mostly sunny | 11 | 26 | 10% | Moderate | |
| Louisville | Cloud increasing | 8 | 18 | 20% | Moderate | |
| Madison | Rain tending to snow | 1 | 4 | 60% | - | |
| Marquette | Snow | -3 | 3 | 60% | - | |
| Memphis | Rain developing | 11 | 18 | 50% | Moderate | |
| Miami | Mostly sunny | 14 | 25 | 10% | High | |
| Minneapolis | Snowfalls clearing | -3 | 4 | 40% | - | |
| Myrtle Beach | Mostly sunny | 9 | 22 | 10% | Moderate | |
| Napa | Mostly sunny | 4 | 22 | 10% | Moderate | |
| Naples | Mostly sunny | 11 | 25 | 10% | High | |
| Nashville | Cloud increasing | 7 | 20 | 20% | Moderate | |
| New Orleans | Late shower | 13 | 22 | 40% | Moderate | |
| New York | Mostly sunny | 10 | 19 | 10% | Moderate | |
| Norfolk | Mostly sunny | 9 | 21 | 10% | Moderate | |
| Oakland | Mostly sunny | 8 | 20 | 10% | Moderate | |
| Oklahoma City | Rain tending to snow | 1 | 4 | 60% | Moderate | |
| Omaha | Snowfalls clearing | -4 | 3 | 40% | - | |
| Orlando | Mostly sunny | 11 | 26 | 10% | High | |
| Palm Springs | Mostly sunny | 15 | 29 | 10% | Moderate | |
| Panama City beach | Mostly cloudy | 9 | 22 | 20% | Moderate | |
| Pensacola | Mostly cloudy | 10 | 22 | 20% | Moderate | |
| Philadelphia | Mostly sunny | 8 | 21 | 10% | Moderate | |
| Phoenix | Mostly sunny | 12 | 24 | 10% | Moderate | |
| Pittsburgh | Cloud increasing | 7 | 19 | 20% | Moderate | |
| Portland | Mostly sunny | 3 | 18 | 10% | Moderate | |
| Providence | Mostly cloudy | 4 | 18 | 20% | Moderate | |
| Raleigh-Durham | Mostly cloudy | 4 | 23 | 20% | Moderate | |
| Richmond | Mostly sunny | 7 | 23 | 10% | Moderate | |
| Sacramento | Mostly sunny | 6 | 23 | 10% | Moderate | |
| Salt Lake City | Mostly cloudy | -3 | 9 | 20% | Moderate | |
| San Antonio | Increasing sunshine | 13 | 20 | 10% | Moderate | |
| San Diego | Mostly sunny | 12 | 24 | 10% | Moderate | |
| San Francisco | Mostly sunny | 8 | 21 | 10% | Moderate | |
| San Jose | Mostly sunny | 8 | 24 | 10% | Moderate | |
| Sarasota | Mostly sunny | 10 | 24 | 10% | High | |
| Savannah | Mostly sunny | 8 | 23 | 10% | Moderate | |
| Seattle | Mostly sunny | 4 | 16 | 10% | Moderate | |
| St Louis | Rain | 3 | 8 | 60% | - | |
| St. Thomas | Mostly sunny | 23 | 30 | 10% | High | |
| Tampa | Mostly sunny | 12 | 24 | 10% | High | |
| Tucson | Mostly sunny | 8 | 22 | 10% | Moderate | |
| Virginia Beach | Mostly sunny | 6 | 21 | 10% | Moderate | |
| Washington DC | Mostly sunny | 9 | 21 | 10% | Moderate | |
| Williamsburg | Mostly sunny | 7 | 21 | 10% | Moderate | |

Watch Video
Podcasts
Blogs
