Honolulu
22/28
New York Weather
Now in New York
- temperature
- 7.0°C
- dew point
- 3.0°C
- relative humidity
- 76%
- feels like
- 4.5°C
- wind
- W 13km/h
- pressure
- -
New York Forecast
| forecast | min | max | ||
|---|---|---|---|---|
| °C | °C | |||
| Sun | Sunny | 6 | 13 | |
| Mon | Heavy rain | 8 | 11 | |
| Tue | Clearing shower | 11 | 15 | |
| Wed | Clearing shower | 9 | 14 | |
United States Weather Forecasts for Monday
| city | forecast | min | max | chance of rain | uv index | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | |||||
| Albany | Heavy rain | 2 | 8 | 90% | - | |
| Anaheim | Mostly sunny | 9 | 23 | 10% | Moderate | |
| Anchorage | Cloudy | -9 | -4 | 20% | - | |
| Annapolis | Rain | 9 | 12 | 60% | - | |
| Atlanta | Increasing sunshine | 8 | 18 | 10% | - | |
| Atlantic City | Rain | 9 | 14 | 60% | - | |
| Austin | Mostly cloudy | 13 | 23 | 20% | Moderate | |
| Birmingham | Mostly cloudy | 8 | 19 | 20% | - | |
| Boston | Rain developing | 5 | 10 | 50% | - | |
| Branson | Mostly sunny | 6 | 15 | 10% | - | |
| Buffalo | Rain | 5 | 12 | 60% | - | |
| Charleston | Clearing shower | 12 | 22 | 40% | - | |
| Charlotte | Rain clearing | 7 | 16 | 40% | Moderate | |
| Chattanooga | Increasing sunshine | 8 | 18 | 10% | Moderate | |
| Chicago | Cloudy | 4 | 11 | 20% | - | |
| Cincinnati | Clearing shower | 6 | 14 | 40% | - | |
| Clearwater | Mostly cloudy | 17 | 26 | 20% | Moderate | |
| Cleveland | Possible shower | 8 | 14 | 20% | - | |
| Cologne | Rain | 9 | 13 | 60% | - | |
| Columbus | Possible shower | 6 | 13 | 20% | - | |
| Dallas | Mostly sunny | 11 | 21 | 10% | Moderate | |
| Daytona Beach | Increasing sunshine | 15 | 24 | 10% | Moderate | |
| Denver | Mostly cloudy | -4 | 6 | 20% | - | |
| Des Moines | Late shower | 5 | 9 | 40% | - | |
| Destin | Mostly sunny | 12 | 21 | 10% | Moderate | |
| Detroit | Possible shower | 6 | 12 | 20% | - | |
| Fort Lauderdale | Cloud increasing | 22 | 28 | 20% | Moderate | |
| Guam | Thunderstorms clearing | 28 | 30 | 40% | Moderate | |
| Hilton Head | Clearing shower | 12 | 21 | 40% | Moderate | |
| Honolulu | Mostly sunny | 22 | 28 | 10% | Moderate | |
| Houston | Mostly cloudy | 13 | 24 | 20% | Moderate | |
| Indianapolis | Clearing shower | 5 | 13 | 40% | - | |
| Jackson | Cloud increasing | 4 | 16 | 20% | - | |
| Jacksonville | Mostly cloudy | 14 | 22 | 20% | - | |
| Kansas City | Increasing sunshine | 4 | 13 | 10% | - | |
| Key West | Mostly cloudy | 23 | 28 | 20% | Moderate | |
| Knoxville | Clearing shower | 7 | 16 | 40% | Moderate | |
| Lancaster | Mostly sunny | -1 | 21 | 10% | Moderate | |
| Las Vegas | Mostly sunny | 7 | 19 | 10% | Moderate | |
| Lexington | Clearing shower | 6 | 14 | 40% | - | |
| Los Angeles | Mostly sunny | 11 | 21 | 10% | Moderate | |
| Louisville | Clearing shower | 7 | 15 | 40% | - | |
| Madison | Late shower | 3 | 10 | 40% | - | |
| Marquette | Late shower | 4 | 8 | 40% | - | |
| Memphis | Mostly cloudy | 7 | 18 | 20% | Moderate | |
| Miami | Cloud increasing | 22 | 29 | 20% | Moderate | |
| Minneapolis | Possible shower | 4 | 8 | 20% | - | |
| Myrtle Beach | Thunderstorms clearing | 12 | 19 | 40% | - | |
| Napa | Mostly cloudy | 4 | 18 | 20% | - | |
| Naples | Mostly cloudy | 19 | 28 | 20% | Moderate | |
| Nashville | Clearing shower | 8 | 17 | 40% | Moderate | |
| New Orleans | Mostly sunny | 13 | 21 | 10% | Moderate | |
| New York | Heavy rain | 8 | 11 | 90% | - | |
| Norfolk | Thunderstorms | 12 | 19 | 60% | - | |
| Oakland | Mostly cloudy | 8 | 17 | 20% | - | |
| Oklahoma City | Mostly sunny | 6 | 17 | 10% | Moderate | |
| Omaha | Late shower | 3 | 9 | 40% | - | |
| Orlando | Increasing sunshine | 17 | 26 | 10% | Moderate | |
| Palm Springs | Mostly sunny | 11 | 25 | 10% | Moderate | |
| Panama City beach | Mostly cloudy | 11 | 22 | 20% | Moderate | |
| Pensacola | Mostly sunny | 9 | 22 | 10% | Moderate | |
| Philadelphia | Heavy rain | 8 | 14 | 90% | - | |
| Phoenix | Mostly sunny | 9 | 24 | 10% | Moderate | |
| Pittsburgh | Rain | 6 | 12 | 60% | - | |
| Portland | Rain developing | 4 | 9 | 50% | - | |
| Providence | Rain | 3 | 9 | 60% | - | |
| Raleigh-Durham | Thunderstorms clearing | 10 | 18 | 40% | Moderate | |
| Richmond | Rain | 8 | 16 | 60% | - | |
| Sacramento | Mostly cloudy | 6 | 17 | 20% | - | |
| Salt Lake City | Mostly cloudy | -3 | 7 | 20% | - | |
| San Antonio | Mostly cloudy | 13 | 23 | 20% | Moderate | |
| San Diego | Mostly sunny | 11 | 20 | 10% | Moderate | |
| San Francisco | Mostly cloudy | 9 | 17 | 20% | - | |
| San Jose | Mostly cloudy | 8 | 19 | 20% | - | |
| Sarasota | Mostly cloudy | 17 | 26 | 20% | Moderate | |
| Savannah | Clearing shower | 12 | 21 | 40% | Moderate | |
| Seattle | Rain developing | 3 | 11 | 50% | - | |
| St Louis | Drizzle | 4 | 11 | 40% | - | |
| St. Thomas | Thunderstorms clearing | 26 | 30 | 40% | Moderate | |
| Tampa | Mostly cloudy | 17 | 25 | 20% | Moderate | |
| Tucson | Mostly sunny | 7 | 23 | 10% | Moderate | |
| Virginia Beach | Thunderstorms | 13 | 17 | 60% | - | |
| Washington DC | Rain | 8 | 13 | 60% | - | |
| Williamsburg | Rain | 13 | 17 | 60% | - | |

Watch Video
Podcasts
Blogs
